วัน ศุกร์ 
    ที่ 31  
    เดือน ตุลาคม 
    พ.ศ. 2568
    Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
| ที่ | รายการ | ลิงค์ | 
|---|---|---|
| 1 | โครงสร้าง | รายละเอียด | 
| 2 | ข้อมูลผู้บริหาร | รายละเอียด | 
| 3 | อำนาจหน้าที่ | รายละเอียด | 
| 4 | ข้อมูลการติดต่อ | รายละเอียด | 
| 5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | รายละเอียด | 
| 6 | Q&A | รายละเอียด | 
| 7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | รายละเอียด | 
| 8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | รายละเอียด | 
| 9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายละเอียด | 
| 10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | รายละเอียด | 
| 11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | รายละเอียด | 
| 12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | รายละเอียด | 
| 13 | E-Service | รายละเอียด | 
| 14 | รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | รายละเอียด | 
| 15 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | รายละเอียด | 
| 16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | รายละเอียด | 
| 17 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายละเอียด | 
| 18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | รายละเอียด | 
| 19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | รายละเอียด | 
| 20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | รายละเอียด | 
| 21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | รายละเอียด | 
| 22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | รายละเอียด | 
| 23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | รายละเอียด | 
| 24 | ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ | รายละเอียด | 
| 25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | รายละเอียด | 
| 26 | ประกาศเจนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | รายละเอียด | 
| 27 | การสร้างนวัตกรม No gift Policy | รายละเอียด | 
| 28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | รายละเอียด | 
| 29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรมจรรยา | รายละเอียด | 
| 30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เก่ี่ยวกับสินบน | รายละเอียด | 
| 31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | รายละเอียด | 
| 32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | รายละเอียด | 
| 33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | รายละเอียด | 
| 34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | รายละเอียด | 
| 35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | รายละเอียด | 
 Copyright 2023 :    โรงเรียนบ้านโสกคร้อ ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  36130   36030185@chaiyaphum3.go.th
Website for School v. : 2023.08 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3
webmaster :
webmaster :
 
 



 

 
                        
                    



