จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566
	
		| ชั้น | จำนวนนักเรียน | จำนวนห้อง | 
		| ชาย | หญิง | รวม | 
	| อนุบาลปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| อนุบาลปีที่ 2 | 9 | 5 | 14 | 1 | 
	| อนุบาลปีที่ 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 
	| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 9 | 17 | 1 | 
	| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 13 | 27 | 1 | 
	| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 
	| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 11 | 8 | 19 | 1 | 
	| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 14 | 23 | 1 | 
	| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 3 | 11 | 1 | 
	| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 8 | 15 | 1 | 
	| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 5 | 15 | 1 | 
	| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 
	| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| รวมทั้งสิ้น | 93 | 74 | 167 | 11 | 
 
อ้างอิง : Data Management Center : DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566