ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2566

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1 0 0 0 0
อนุบาลปีที่ 2 0 1 1 1
อนุบาลปีที่ 3 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 0 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 6 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 9 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 9 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น
40
39
79
8
อ้างอิง : Data Management Center : DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

ผู้บริหารสถานศึกษา