| 1 | 2562 | อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนประถม-มัธยม | 135000.00 |
| 2 | 2562 | ส้วมนักเรียนหญิง 4ที่/49 | 387800.00 |
| 3 | 2562 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น | 150000.00 |
| 4 | 2561 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า | 22000.00 |
| 5 | 2560 | ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต | 19000.00 |
| 6 | 2560 | เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน | 10000.00 |
| 7 | 2560 | เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3500 ANSI Lumens | 39000.00 |
| 8 | 2560 | กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล | 43600.00 |
| 9 | 2560 | Active borad พร้อมโปรเจคเตอร์ แบบ Short Throw | 240000.00 |
| 10 | 2560 | อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานหลังคา เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่าง | 499500.00 |
| 11 | 2560 | DLIT | 192560.00 |
| 12 | 2558 | อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา | 65500.00 |
| 13 | 2558 | ครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง | 78000.00 |

