จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว ปีการศึกษา 2567
| อนุบาลปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาลปีที่ 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| อนุบาลปีที่ 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 3 | 9 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 5 | 11 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 29 | 19 | 48 | 8 |







