จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล ปีการศึกษา 2567
| อนุบาลปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาลปีที่ 2 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| อนุบาลปีที่ 3 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 3 | 11 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 7 | 9 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 4 | 12 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 10 | 17 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 44 | 35 | 79 | 8 |







