โรงเรียนบ้านท่ากูบ

ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2566

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1 0 0 0 0
อนุบาลปีที่ 2 11 5 16 1
อนุบาลปีที่ 3 9 10 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 11 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 7 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 12 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 18 15 33 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 7 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 19 8 27 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 1 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 3 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น
134
85
219
12
อ้างอิง : Data Management Center : DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

ผู้บริหารสถานศึกษา