โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2566

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1 5 6 11 1
อนุบาลปีที่ 2 8 5 13 1
อนุบาลปีที่ 3 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 8 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 9 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 5 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 10 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 4 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น
76
66
142
12
อ้างอิง : Data Management Center : DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

ผู้บริหารสถานศึกษา