โรงเรียนหินฝนวิทยาคม

ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2566

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1 0 0 0 0
อนุบาลปีที่ 2 4 7 11 1
อนุบาลปีที่ 3 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 9 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 3 9 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 6 6 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 5 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 5 7 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น
54
60
114
11
อ้างอิง : Data Management Center : DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

ผู้บริหารสถานศึกษา