ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2566

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1 0 0 0 0
อนุบาลปีที่ 2 3 3 6 1
อนุบาลปีที่ 3 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 2 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 9 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น
50
32
82
8
อ้างอิง : Data Management Center : DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

ผู้บริหารสถานศึกษา